新华小学2020-2021-2学期三好学生体质健康测试成绩公示
作者:本站 来源:本站 时间:2023-02-18 点击:1204
新华小学2020-2021-2学期三好学生体质健康测试成绩公示
新沂市新华小学2020-2021学年度第二学期 三好学生体质健康测试成绩公示表 | ||||||||
班级名称 | 姓名 | 肺活量 | 五十米跑 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 五十米×8往返跑 | 等级 |
三1 | 晁俊宇 | 2546 | 10 | 15.4 | 118 | 35 | 优秀 | |
三1 | 徐浩真 | 2525 | 9.2 | 13.7 | 131 | 42 | 优秀 | |
三1 | 张同赫 | 1822 | 9.4 | 18.4 | 129 | 35 | 优秀 | |
三1 | 张震杰 | 2255 | 9.3 | 13.8 | 148 | 32 | 优秀 | |
三1 | 赵禹辰 | 2359 | 9.5 | 17.7 | 136 | 34 | 优秀 | |
三1 | 陈钰薇 | 1625 | 9.9 | 20.3 | 172 | 36 | 优秀 | |
三1 | 刘欣雨 | 2461 | 9.3 | 13.3 | 145 | 41 | 优秀 | |
三1 | 王艺霏 | 1642 | 9.1 | 18.5 | 129 | 29 | 优秀 | |
三1 | 杨文静 | 1971 | 9.2 | 17.6 | 159 | 43 | 优秀 | |
三1 | 张歆阳 | 2050 | 9.4 | 18.9 | 122 | 40 | 优秀 | |
三1 | 周彦妮 | 2412 | 9.2 | 15.1 | 133 | 30 | 优秀 | |
三1 | 仇一鸣 | 2120 | 9.8 | 17.9 | 152 | 31 | 优秀 | |
三2 | 张展宁 | 1684 | 9.6 | 17.4 | 144 | 32 | 优秀 | |
三2 | 卢思彤 | 2298 | 9.8 | 17.7 | 148 | 30 | 优秀 | |
三2 | 陆启可 | 2238 | 9.2 | 13.8 | 132 | 28 | 优秀 | |
三2 | 蒋牧锡 | 2246 | 9.4 | 16.4 | 159 | 42 | 优秀 | |
三2 | 葛涵 | 1836 | 9.2 | 16.9 | 174 | 43 | 优秀 | |
三2 | 陈妮妮 | 2191 | 9.1 | 18.8 | 127 | 41 | 优秀 | |
三2 | 赵晨佑 | 2018 | 9.2 | 19.5 | 174 | 31 | 优秀 | |
三2 | 马晨曦 | 2461 | 9.4 | 14.7 | 161 | 30 | 优秀 | |
三2 | 李焕慈 | 2373 | 9.3 | 17.1 | 156 | 29 | 优秀 | |
三2 | 李奕萱 | 1598 | 9.6 | 17.8 | 142 | 28 | 优秀 | |
三2 | 闫鑫 | 1737 | 9.4 | 18.7 | 130 | 31 | 优秀 | |
三2 | 薛睿汐 | 2538 | 9 | 16.5 | 112 | 40 | 优秀 | |
三3 | 袁昊宇 | 1677 | 9.3 | 20.9 | 174 | 38 | 优秀 | |
三3 | 杨美乐 | 2348 | 9.5 | 18.4 | 145 | 32 | 优秀 | |
三3 | 车雨宸 | 2020 | 9.4 | 19.8 | 151 | 31 | 优秀 | |
三3 | 刘希妍 | 1893 | 9.8 | 17.3 | 157 | 43 | 优秀 | |
三3 | 陈瑞希 | 1635 | 9.7 | 20.5 | 166 | 40 | 优秀 | |
三3 | 王晨 | 2327 | 9.8 | 15.5 | 136 | 40 | 优秀 | |
三3 | 姚泓旭 | 2064 | 9.6 | 17 | 134 | 32 | 优秀 | |
三3 | 范子华 | 2204 | 9.3 | 17.7 | 120 | 33 | 优秀 | |
三3 | 魏依晨 | 1818 | 9.6 | 18.1 | 141 | 35 | 优秀 | |
三3 | 陆腾宇 | 2262 | 9.3 | 17.1 | 125 | 39 | 优秀 | |
三3 | 张瑞成 | 2581 | 9.2 | 14.7 | 130 | 43 | 优秀 | |
三3 | 唐轩泽 | 2331 | 9.3 | 13.2 | 132 | 40 | 优秀 | |
三4 | 丁启瀚 | 1572 | 9.4 | 16.9 | 150 | 31 | 优秀 | |
三4 | 段皓川 | 2314 | 9.3 | 16.7 | 152 | 32 | 优秀 | |
三4 | 刘轩廷 | 2206 | 9.8 | 17.6 | 166 | 34 | 优秀 | |
三4 | 汪柯丞 | 2140 | 9.4 | 14.8 | 118 | 44 | 优秀 | |
三4 | 杨博然 | 1812 | 9.9 | 17.9 | 172 | 29 | 优秀 | |
三4 | 杨智淏 | 2196 | 10 | 14.5 | 126 | 42 | 优秀 | |
三4 | 于皓允 | 1676 | 9.1 | 20.7 | 155 | 49 | 优秀 | |
三4 | 张宸硕 | 2320 | 9.7 | 17.3 | 115 | 47 | 优秀 | |
三4 | 张开怀 | 2102 | 9.4 | 13.8 | 144 | 48 | 优秀 | |
三4 | 常缤月 | 2217 | 9 | 18.1 | 113 | 54 | 优秀 | |
三4 | 汪雨霏 | 2517 | 9.3 | 18.5 | 156 | 40 | 优秀 | |
三4 | 张文姝 | 1799 | 9.2 | 19.3 | 136 | 48 | 优秀 | |
三5 | 蒋雨橙 | 1571 | 9.1 | 18.5 | 171 | 46 | 优秀 | |
三5 | 杨弘文 | 2078 | 9.1 | 20.2 | 128 | 45 | 优秀 | |
三5 | 徐承泽 | 1721 | 9.3 | 18.9 | 141 | 48 | 优秀 | |
三5 | 石辰旸 | 2164 | 9.2 | 18.1 | 157 | 44 | 优秀 | |
三5 | 石梓旸 | 2109 | 9.1 | 17.5 | 134 | 47 | 优秀 | |
三5 | 赵楚文 | 2174 | 9.3 | 15.4 | 116 | 49 | 优秀 | |
三5 | 王慧泽 | 2061 | 9.4 | 18.6 | 153 | 48 | 优秀 | |
三5 | 魏语晨 | 2546 | 10 | 15.4 | 118 | 50 | 优秀 | |
三5 | 吴康睿 | 2525 | 9.2 | 13.7 | 131 | 53 | 优秀 | |
三5 | 林子钰 | 1822 | 9.4 | 18.4 | 129 | 50 | 优秀 | |
三5 | 张潇允 | 2255 | 9.3 | 13.8 | 148 | 50 | 优秀 | |
三5 | 杜佳怡 | 2359 | 9.5 | 17.7 | 136 | 52 | 优秀 | |
三6 | 鲍相宇 | 1625 | 9.9 | 20.3 | 172 | 48 | 优秀 | |
三6 | 闫宇 | 2461 | 9.3 | 13.3 | 145 | 41 | 优秀 | |
三6 | 杨文勋 | 1642 | 9.1 | 18.5 | 129 | 49 | 优秀 | |
三6 | 伊彦丞 | 1971 | 9.2 | 17.6 | 159 | 43 | 优秀 | |
三6 | 袁硕 | 2050 | 9.4 | 18.9 | 122 | 40 | 优秀 | |
三6 | 朱唯硕 | 2412 | 9.2 | 15.1 | 133 | 39 | 优秀 | |
三6 | 刘津孜 | 2120 | 9.8 | 17.9 | 152 | 30 | 优秀 | |
三6 | 李卓璟 | 1684 | 9.6 | 17.4 | 144 | 45 | 优秀 | |
三6 | 王奕然 | 2298 | 9.8 | 17.7 | 148 | 33 | 优秀 | |
三6 | 杨云溪 | 2238 | 9.2 | 13.8 | 132 | 43 | 优秀 | |
三6 | 谢依宸 | 2246 | 9.4 | 16.4 | 159 | 42 | 优秀 | |
三6 | 仲紫诺 | 1836 | 9.2 | 16.9 | 174 | 43 | 优秀 | |
三7 | 杨智杰 | 2191 | 9.1 | 18.8 | 127 | 41 | 优秀 | |
三7 | 顾浛茜 | 2018 | 9.2 | 19.5 | 174 | 36 | 优秀 | |
三7 | 陈瑾熙 | 2461 | 9.4 | 14.7 | 161 | 51 | 优秀 | |
三7 | 马梦冉 | 2373 | 9.3 | 17.1 | 156 | 43 | 优秀 | |
三7 | 张文耀 | 1598 | 9.6 | 17.8 | 142 | 48 | 优秀 | |
三7 | 张宸硕 | 1737 | 9.4 | 18.7 | 130 | 41 | 优秀 | |
三7 | 刘若溪 | 2538 | 9 | 16.5 | 112 | 40 | 优秀 | |
三7 | 刘翼嘉 | 1677 | 9.3 | 20.9 | 174 | 49 | 优秀 | |
三7 | 曹锦昕 | 2348 | 9.5 | 18.4 | 145 | 43 | 优秀 | |
三7 | 苏依诺 | 2020 | 9.4 | 19.8 | 151 | 49 | 优秀 | |
三7 | 彭楷瑞 | 1893 | 9.8 | 17.3 | 157 | 43 | 优秀 | |
三7 | 王梓若 | 1635 | 9.7 | 20.5 | 166 | 40 | 优秀 | |
三8 | 许佳琦 | 2327 | 9.8 | 15.5 | 136 | 40 | 优秀 | |
三8 | 赵韵清 | 2064 | 9.6 | 17 | 134 | 31 | 优秀 | |
三8 | 岳圆正 | 2204 | 9.3 | 17.7 | 120 | 43 | 优秀 | |
三8 | 闻一诺 | 1818 | 9.6 | 18.1 | 141 | 30 | 优秀 | |
三8 | 赵宇恒 | 2262 | 9.3 | 17.1 | 125 | 36 | 优秀 | |
三8 | 王海鑫 | 2581 | 9.2 | 14.7 | 130 | 43 | 优秀 | |
三8 | 吴亦泽 | 2331 | 9.3 | 13.2 | 132 | 39 | 优秀 | |
三8 | 王伟宸 | 1572 | 9.4 | 16.9 | 150 | 34 | 优秀 | |
三8 | 陆艺豪 | 2314 | 9.3 | 16.7 | 152 | 32 | 优秀 | |
三8 | 张若昕 | 2206 | 9.8 | 17.6 | 166 | 35 | 优秀 | |
三8 | 陈美妤 | 2140 | 9.4 | 14.8 | 118 | 44 | 优秀 | |
三8 | 边润莹 | 1812 | 9.9 | 17.9 | 172 | 36 | 优秀 | |
三8 | 李昊泽 | 2196 | 10 | 14.5 | 126 | 42 | 优秀 | |
三8 | 胡可欣 | 1676 | 9.1 | 20.7 | 155 | 49 | 优秀 | |
三8 | 石博文 | 2320 | 9.7 | 17.3 | 115 | 47 | 优秀 | |
三9 | 卢禹豪 | 2102 | 9.4 | 13.8 | 144 | 36 | 优秀 | |
三9 | 吕程 | 2217 | 9 | 18.1 | 113 | 34 | 优秀 | |
三9 | 温权 | 2517 | 9.3 | 18.5 | 156 | 40 | 优秀 | |
三9 | 吴梓郡 | 1799 | 9.2 | 19.3 | 136 | 48 | 优秀 | |
三9 | 陈悦彤 | 1571 | 9.1 | 18.5 | 171 | 46 | 优秀 | |
三9 | 冯薷慧 | 2078 | 9.1 | 20.2 | 128 | 45 | 优秀 | |
三9 | 胡澜曦 | 1721 | 9.3 | 18.9 | 141 | 48 | 优秀 | |
三9 | 黄熙雅 | 2164 | 9.2 | 18.1 | 157 | 44 | 优秀 | |
三9 | 刘子可 | 2109 | 9.1 | 17.5 | 134 | 47 | 优秀 | |
三9 | 吕雅静 | 2174 | 9.3 | 15.4 | 116 | 49 | 优秀 | |
三9 | 马雅淋 | 2061 | 9.4 | 18.6 | 153 | 48 | 优秀 | |
三9 | 杨洋 | 2546 | 10 | 15.4 | 118 | 42 | 优秀 | |
三10 | 马琳 | 2525 | 9.2 | 13.7 | 131 | 40 | 优秀 | |
三10 | 张丁文 | 1822 | 9.4 | 18.4 | 129 | 39 | 优秀 | |
三10 | 张悦瞳 | 2255 | 9.3 | 13.8 | 148 | 50 | 优秀 | |
三10 | 王卉梓 | 2359 | 9.5 | 17.7 | 136 | 38 | 优秀 | |
三10 | 张妍心 | 1625 | 9.9 | 20.3 | 172 | 48 | 优秀 | |
三10 | 徐晨杰 | 2461 | 9.3 | 13.3 | 145 | 41 | 优秀 | |
三10 | 郭美琪 | 1642 | 9.1 | 18.5 | 129 | 49 | 优秀 | |
三10 | 谷映辰 | 1971 | 9.2 | 17.6 | 159 | 43 | 优秀 | |
三10 | 王俊希 | 2050 | 9.4 | 18.9 | 122 | 40 | 优秀 | |
三10 | 吴雪琪 | 2412 | 9.2 | 15.1 | 133 | 39 | 优秀 | |
三10 | 钱沛然 | 2120 | 9.8 | 17.9 | 152 | 52 | 优秀 | |
三10 | 张子逸 | 1684 | 9.6 | 17.4 | 144 | 36 | 优秀 | |
四1 | 盛奕萱 | 1962 | 8.1 | 19.6 | 136 | 49 | 优秀 | |
四1 | 刘轩宇 | 2710 | 8.8 | 15.5 | 157 | 33 | 优秀 | |
四1 | 夏苏新 | 2811 | 8.3 | 17.9 | 187 | 32 | 优秀 | |
四1 | 徐子瑶 | 1996 | 8.7 | 18.8 | 148 | 39 | 优秀 | |
四1 | 崔梓晨 | 2056 | 8 | 19.2 | 175 | 42 | 优秀 | |
四1 | 王怿琳 | 1897 | 8.1 | 19.9 | 146 | 40 | 优秀 | |
四1 | 李欣瑶 | 2111 | 8.7 | 19.5 | 172 | 37 | 优秀 | |
四1 | 王淑婷 | 2637 | 8.9 | 14.7 | 179 | 43 | 优秀 | |
四1 | 田润泽 | 2495 | 8.4 | 16.4 | 152 | 36 | 优秀 | |
四1 | 许嘉轩 | 2220 | 8.3 | 18.8 | 183 | 34 | 优秀 | |
四1 | 张皓月 | 2766 | 8.8 | 16.1 | 149 | 42 | 优秀 | |
四1 | 房奕含 | 2664 | 8.5 | 13.8 | 152 | 34 | 优秀 | |
四2 | 李涵迅 | 2668 | 8.5 | 14.6 | 126 | 36 | 优秀 | |
四2 | 贺好好 | 2862 | 8.6 | 18.1 | 161 | 39 | 优秀 | |
四2 | 陈玥瑶 | 2565 | 8 | 15.5 | 180 | 45 | 优秀 | |
四2 | 顾浚潇 | 2540 | 8.5 | 16.1 | 186 | 34 | 优秀 | |
四2 | 张杰 | 2310 | 8.9 | 17.9 | 160 | 41 | 优秀 | |
四2 | 夏梦奇 | 2196 | 8.9 | 20.5 | 146 | 43 | 优秀 | |
四2 | 黄天佑 | 2802 | 8.6 | 18.4 | 132 | 49 | 优秀 | |
四2 | 刘翌翔 | 2418 | 9 | 16.8 | 157 | 43 | 优秀 | |
四2 | 袁阳 | 2536 | 8.1 | 15.7 | 128 | 47 | 优秀 | |
四2 | 王昱心 | 1943 | 8.9 | 20 | 133 | 35 | 优秀 | |
四2 | 朱奕佳 | 2021 | 8.4 | 20 | 161 | 40 | 优秀 | |
四2 | 周千楚 | 2158 | 9 | 20.1 | 160 | 41 | 优秀 | |
四3 | 梁润泽 | 1889 | 8.1 | 19.8 | 189 | 41 | 优秀 | |
四3 | 刘宸希 | 1899 | 8.6 | 18.4 | 184 | 42 | 优秀 | |
四3 | 沈梦琪 | 1977 | 8.3 | 16.8 | 169 | 36 | 优秀 | |
四3 | 张圣佳 | 2135 | 9 | 17 | 177 | 41 | 优秀 | |
四3 | 赵景元 | 2717 | 8.2 | 16.8 | 126 | 40 | 优秀 | |
四3 | 郝南希 | 2368 | 8.1 | 13.8 | 153 | 47 | 优秀 | |
四3 | 陈奕如 | 1964 | 8.8 | 16.1 | 155 | 41 | 优秀 | |
四3 | 熊梓萱 | 2669 | 8.4 | 16.4 | 148 | 33 | 优秀 | |
四3 | 戚馨文 | 2542 | 8.5 | 18.6 | 163 | 44 | 优秀 | |
四3 | 耿嘉译 | 2524 | 9 | 13.8 | 148 | 39 | 优秀 | |
四3 | 朱雪菡 | 2369 | 8.2 | 17.7 | 183 | 40 | 优秀 | |
四3 | 王宸羲 | 1873 | 8.3 | 16.7 | 141 | 33 | 优秀 | |
四4 | 马乙耀 | 1058 | 9.9 | 12.5 | 113 | 36 | 优秀 | |
四4 | 吴尚运 | 2849 | 8.6 | 17.8 | 186 | 45 | 优秀 | |
四4 | 陈一睿 | 2313 | 9.2 | 5 | 105 | 23 | 优秀 | |
四4 | 蔡皓雨 | 2273 | 8.9 | 20.3 | 172 | 45 | 优秀 | |
四4 | 吴佳璇 | 2210 | 9.4 | 10 | 100 | 21 | 优秀 | |
四4 | 葛煜祺 | 2604 | 8.2 | 13.1 | 143 | 43 | 优秀 | |
四4 | 季言诺 | 1898 | 9.9 | 8 | 60 | 20 | 优秀 | |
四4 | 房峻熙 | 2661 | 8.3 | 18.3 | 151 | 48 | 优秀 | |
四4 | 朱竣炜 | 1873 | 9.8 | 2 | 90 | 28 | 优秀 | |
四4 | 徐梓程 | 2818 | 9.9 | 2 | 65 | 43 | 优秀 | |
四4 | 李晟睿 | 2600 | 8.9 | 9 | 60 | 32 | 优秀 | |
四5 | 王雅琪 | 866 | 11.2 | -1.6 | 39 | 35 | 优秀 | |
四5 | 王韵涵 | 2343 | 9.9 | 8 | 60 | 30 | 优秀 | |
四5 | 宋梓宁 | 2044 | 9.9 | 10.5 | 88 | 41 | 优秀 | |
四5 | 鲍梓彤 | 2592 | 9 | 9 | 86 | 35 | 优秀 | |
四5 | 张文昌 | 1727 | 9.2 | 11 | 94 | 20 | 优秀 | |
四5 | 王语蝶 | 1472 | 10 | 3 | 82 | 36 | 优秀 | |
四5 | 周楚赫 | 2589 | 9.1 | 9 | 60 | 35 | 优秀 | |
四5 | 谢秀美 | 2099 | 9.9 | 11 | 103 | 36 | 优秀 | |
四5 | 付小涵 | 2600 | 8.5 | 3 | 100 | 30 | 优秀 | |
四5 | 闫心怿 | 2308 | 8.6 | 17.2 | 135 | 32 | 优秀 | |
四5 | 晁语晨 | 2658 | 9.8 | 9 | 70 | 34 | 优秀 | |
四5 | 吕曙光 | 2000 | 9.5 | 9 | 120 | 20 | 优秀 | |
四6 | 赵卓语 | 2037 | 8.5 | 20.9 | 133 | 40 | 优秀 | |
四6 | 徐梓涵 | 1812 | 8.3 | 20.3 | 189 | 36 | 优秀 | |
四6 | 刘馨卓 | 1832 | 8.7 | 16.8 | 149 | 41 | 优秀 | |
四6 | 曹语灿 | 2568 | 8.4 | 18.1 | 185 | 38 | 优秀 | |
四6 | 张哲俊 | 2147 | 8.7 | 18.7 | 157 | 36 | 优秀 | |
四6 | 宋佳诺 | 2628 | 8.5 | 13.7 | 152 | 35 | 优秀 | |
四6 | 王铭灏 | 2233 | 8.1 | 20.8 | 173 | 42 | 优秀 | |
四6 | 卓欣悦 | 2635 | 8.3 | 17.8 | 178 | 41 | 优秀 | |
四6 | 朱玺倩 | 2872 | 8.5 | 15.9 | 156 | 36 | 优秀 | |
四6 | 袁畅 | 2666 | 8.4 | 16.4 | 138 | 33 | 优秀 | |
四6 | 张轩豪 | 2603 | 8.6 | 16.4 | 142 | 42 | 优秀 | |
四6 | 王语晨 | 2407 | 8.2 | 16.7 | 148 | 42 | 优秀 | |
四7 | 闫思思 | 2418 | 8.2 | 16.6 | 135 | 46 | 优秀 | |
四7 | 朱韬宇 | 2316 | 8.3 | 16.8 | 173 | 40 | 优秀 | |
四7 | 陆冠恩 | 2837 | 8.4 | 18.4 | 163 | 47 | 优秀 | |
四7 | 张景宸 | 1986 | 8.6 | 17.3 | 167 | 40 | 优秀 | |
四7 | 刘悠然 | 2050 | 8.7 | 20 | 169 | 46 | 优秀 | |
四7 | 张熙研 | 1756 | 8.4 | 17.3 | 159 | 41 | 优秀 | |
四7 | 金雅娴 | 1966 | 8.7 | 18.1 | 179 | 45 | 优秀 | |
四7 | 杨守正 | 1996 | 8.2 | 18.5 | 159 | 42 | 优秀 | |
四7 | 张轩铭 | 1832 | 8.9 | 19.2 | 160 | 42 | 优秀 | |
四7 | 乔琰昊 | 2231 | 8.2 | 17.6 | 146 | 36 | 优秀 | |
四7 | 黄浩宇 | 2705 | 8.3 | 13.1 | 187 | 48 | 优秀 | |
四7 | 胡晨曦 | 2642 | 8.3 | 16.5 | 138 | 35 | 优秀 | |
四8 | 王铭浩 | 2134 | 8.4 | 17.3 | 163 | 48 | 优秀 | |
四8 | 江钰凡 | 1995 | 8.3 | 16.4 | 131 | 41 | 优秀 | |
四8 | 陈雅彤 | 2095 | 8.2 | 18.5 | 143 | 48 | 优秀 | |
四8 | 张皓文 | 2357 | 8.2 | 16 | 174 | 41 | 优秀 | |
四8 | 刘馨月 | 2308 | 8.4 | 18.2 | 181 | 40 | 优秀 | |
四8 | 丁宁 | 1813 | 8.6 | 19.7 | 135 | 42 | 优秀 | |
四8 | 张城铭 | 1943 | 8.5 | 20.3 | 152 | 43 | 优秀 | |
四8 | 袁雨泽 | 2595 | 8.7 | 14.7 | 174 | 41 | 优秀 | |
四8 | 夏婉茹 | 2437 | 8.5 | 14.7 | 141 | 41 | 优秀 | |
四8 | 韩佳轩 | 2554 | 8.8 | 16.6 | 148 | 36 | 优秀 | |
四8 | 冯煜婷 | 2403 | 8.6 | 14.1 | 187 | 46 | 优秀 | |
四8 | 于子淇 | 1956 | 8.5 | 19.7 | 178 | 47 | 优秀 | |
四9 | 黎久溪 | 2412 | 8.9 | 15.5 | 169 | 42 | 优秀 | |
四9 | 张馨元 | 2583 | 8.7 | 18.2 | 175 | 48 | 优秀 | |
四9 | 高振轩 | 2092 | 8.7 | 18.6 | 179 | 46 | 优秀 | |
四9 | 汤雅淇 | 2382 | 8.2 | 16.3 | 164 | 49 | 优秀 | |
四9 | 朱玺谕 | 2581 | 8 | 17.1 | 170 | 33 | 优秀 | |
四9 | 郭佳瑶 | 2673 | 8.2 | 13.9 | 186 | 43 | 优秀 | |
四9 | 毛辛雨 | 2838 | 8.2 | 18.2 | 178 | 39 | 优秀 | |
四9 | 夏天 | 2639 | 8.6 | 18.6 | 182 | 43 | 优秀 | |
四9 | 徐雅洁 | 2876 | 8.2 | 17.1 | 160 | 36 | 优秀 | |
四9 | 马昊宸 | 2274 | 8.8 | 18.2 | 165 | 32 | 优秀 | |
四9 | 房孜涵 | 2694 | 8.7 | 15.1 | 128 | 33 | 优秀 | |
四9 | 常开元 | 2077 | 8.3 | 17.1 | 136 | 43 | 优秀 | |
四10 | 孟煜汐 | 1778 | 8.1 | 19.1 | 148 | 43 | 优秀 | |
四10 | 徐雅晴 | 2490 | 8.7 | 13.2 | 159 | 38 | 优秀 | |
四10 | 刘恩泽 | 2541 | 8.2 | 16.9 | 154 | 49 | 优秀 | |
四10 | 文梓臣 | 2226 | 8.8 | 18.2 | 133 | 41 | 优秀 | |
四10 | 尹雨心 | 2658 | 8.2 | 16.8 | 140 | 48 | 优秀 | |
四10 | 马昕臣 | 1962 | 8.1 | 19.6 | 136 | 44 | 优秀 | |
四10 | 王潇雅 | 2710 | 8.8 | 15.5 | 157 | 42 | 优秀 | |
四10 | 胡溪芮 | 2811 | 8.3 | 17.9 | 187 | 45 | 优秀 | |
四10 | 陈威硕 | 1996 | 8.7 | 18.8 | 148 | 43 | 优秀 | |
四10 | 刘桐羽 | 2056 | 8 | 19.2 | 175 | 42 | 优秀 | |
四10 | 王卓睿 | 1897 | 8.1 | 19.9 | 146 | 40 | 优秀 | |
四10 | 颜依晨 | 2111 | 8.7 | 19.5 | 172 | 44 | 优秀 | |
五1 | 房凡雅 | 2900 | 8.6 | 11 | 152 | 38 | 1.45 | 优秀 |
五1 | 傅琰惠 | 2457 | 8 | 21.2 | 163 | 51 | 1.28 | 优秀 |
五1 | 吕涵茜 | 2711 | 8.9 | 13.7 | 162 | 43 | 1.41 | 优秀 |
五1 | 李思雨 | 2281 | 8.5 | 20.9 | 184 | 46 | 1.59 | 优秀 |
五1 | 马雅桐 | 2141 | 8.3 | 19.1 | 167 | 47 | 1.36 | 优秀 |
五1 | 李云汐 | 2426 | 8.4 | 20.3 | 163 | 42 | 1.58 | 优秀 |
五1 | 闫雨彤 | 2293 | 8.6 | 20.9 | 153 | 43 | 1.36 | 优秀 |
五1 | 韩尚恩 | 2066 | 8.5 | 21.3 | 178 | 43 | 1.56 | 优秀 |
五1 | 张媛媛 | 2095 | 8.3 | 20.1 | 157 | 43 | 1.02 | 优秀 |
五1 | 许海馨 | 3139 | 8.9 | 18.2 | 169 | 47 | 1.51 | 优秀 |
五1 | 鲍鹏宇 | 2486 | 8.2 | 18.3 | 190 | 50 | 1.59 | 优秀 |
五1 | 王子彧 | 2092 | 8.9 | 20.2 | 146 | 49 | 1.11 | 优秀 |
五2 | 葛玥玥 | 2939 | 8.6 | 13.6 | 162 | 49 | 1.51 | 优秀 |
五2 | 谢易轩 | 2330 | 8.4 | 18.1 | 183 | 46 | 1.17 | 优秀 |
五2 | 韩慕远 | 3107 | 8.3 | 18.2 | 173 | 44 | 2.01 | 优秀 |
五2 | 姚捷潇 | 2714 | 8.6 | 18 | 144 | 55 | 1.53 | 优秀 |
五2 | 刘妍茜 | 2070 | 8.7 | 19.5 | 157 | 44 | 1.34 | 优秀 |
五2 | 杨依依 | 3053 | 8 | 13.5 | 145 | 52 | 1.51 | 优秀 |
五2 | 王晟瑞 | 2102 | 8.4 | 19.9 | 152 | 51 | 1.25 | 优秀 |
五2 | 王韬博 | 2695 | 8.3 | 17.3 | 142 | 51 | 1.22 | 优秀 |
五2 | 刘柏言 | 2000 | 8.4 | 18.4 | 153 | 44 | 1.39 | 优秀 |
五2 | 乔萧宇 | 2699 | 8.4 | 18.3 | 178 | 45 | 1.39 | 优秀 |
五2 | 陈正一 | 2947 | 8.8 | 16.1 | 181 | 55 | 1.55 | 优秀 |
五2 | 吴金瑶 | 2000 | 8.3 | 19.7 | 194 | 44 | 1.15 | 优秀 |
五3 | 郑飞扬 | 3052 | 8.1 | 13.7 | 152 | 46 | 1.49 | 优秀 |
五3 | 张书宁 | 2839 | 8.9 | 14.4 | 172 | 44 | 1.58 | 优秀 |
五3 | 刘叙辰 | 2996 | 8.6 | 15.6 | 146 | 50 | 1.51 | 优秀 |
五3 | 王宇轩 | 2425 | 8.9 | 19.5 | 149 | 49 | 1.59 | 优秀 |
五3 | 王昱桐 | 2711 | 8.2 | 14.2 | 155 | 56 | 1.12 | 优秀 |
五3 | 邵明钰 | 2326 | 8.8 | 18.3 | 143 | 45 | 1.54 | 优秀 |
五3 | 蒋依诺 | 2005 | 8.1 | 17 | 193 | 49 | 1.52 | 优秀 |
五3 | 胡渲涵 | 2383 | 8.4 | 20.4 | 150 | 44 | 1.55 | 优秀 |
五3 | 程梓诺 | 2982 | 8.1 | 13.8 | 178 | 43 | 1.39 | 优秀 |
五3 | 赵博铭 | 3196 | 8.2 | 18.9 | 161 | 44 | 1.41 | 优秀 |
五3 | 辛雨航 | 3033 | 9 | 13.8 | 162 | 48 | 1.17 | 优秀 |
五4 | 丁文茜 | 3112 | 8.1 | 14.2 | 161 | 55 | 1.25 | 优秀 |
五4 | 马誉珂 | 2715 | 8.2 | 15.7 | 141 | 43 | 1.26 | 优秀 |
五4 | 刘皓文 | 3153 | 8.8 | 13.1 | 149 | 51 | 1.05 | 优秀 |
五4 | 张桐瑞 | 3101 | 8.5 | 15.9 | 178 | 49 | 1.19 | 优秀 |
五4 | 张家赫 | 2697 | 8.1 | 13.9 | 180 | 44 | 1.59 | 优秀 |
五4 | 姜昱彤 | 3067 | 8.9 | 13.6 | 169 | 47 | 1.18 | 优秀 |
五4 | 李康硕 | 2118 | 8.6 | 20 | 169 | 50 | 1.39 | 优秀 |
五4 | 王语萱 | 3166 | 8.1 | 17.3 | 140 | 49 | 1.06 | 优秀 |
五4 | 杲姝圻 | 2538 | 8.6 | 21.2 | 181 | 49 | 1.11 | 优秀 |
五4 | 葛子瑜 | 2515 | 8.9 | 19.4 | 144 | 51 | 1.05 | 优秀 |
五4 | 孙鸣阳 | 2988 | 8.2 | 15.1 | 139 | 48 | 1.35 | 优秀 |
五5 | 佟俊铮 | 3111 | 8.1 | 14.8 | 168 | 46 | 1.57 | 优秀 |
五5 | 晁艺僮 | 2899 | 8.1 | 16.9 | 187 | 56 | 1.53 | 优秀 |
五5 | 林禹彤 | 2798 | 8.9 | 18.4 | 185 | 50 | 1.41 | 优秀 |
五5 | 孙函彧 | 2383 | 8.6 | 21.8 | 151 | 47 | 1.23 | 优秀 |
五5 | 张颢馨 | 3128 | 8.8 | 16.9 | 151 | 50 | 1.47 | 优秀 |
五5 | 李诺诺 | 2979 | 8.7 | 18.5 | 158 | 54 | 1.33 | 优秀 |
五5 | 陆禹臣 | 2086 | 8.7 | 19.8 | 183 | 46 | 1.28 | 优秀 |
五5 | 苗耘赫 | 3035 | 8.7 | 14.4 | 151 | 45 | 1.37 | 优秀 |
五5 | 蒋恩典 | 2336 | 8.9 | 18.6 | 148 | 47 | 1.58 | 优秀 |
五5 | 闫轩睿 | 2813 | 8.6 | 16.7 | 153 | 49 | 1.31 | 优秀 |
五5 | 曾锦添 | 2946 | 8.1 | 18.3 | 140 | 56 | 1.49 | 优秀 |
五6 | 车雨泽 | 3157 | 8.9 | 16.8 | 161 | 46 | 1.57 | 优秀 |
五6 | 陈奕洋 | 2962 | 8.7 | 17.5 | 139 | 53 | 1.31 | 优秀 |
