"新沂市新华小学2022-2023学年度第二学期 三好学生体质健康测试成绩公示表 "
作者: 来源: 时间:2024-04-07 点击:452
新沂市新华小学2022-2023学年度第二学期 三好学生体质健康测试成绩公示表 | |||||||||
班级名称 | 姓名 | 肺活量 | 五十米跑 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 五十米×8往返跑 | 等级 | |
四1 | 章米亚 | 2872 | 8.5 | 15.9 | 156 | 36 | 优秀 | ||
四1 | 郑博 | 2666 | 8.4 | 16.4 | 138 | 33 | 优秀 | ||
四1 | 徐雪慧 | 2603 | 8.6 | 16.4 | 142 | 42 | 优秀 | ||
四1 | 王艺霏 | 2407 | 8.2 | 16.7 | 148 | 42 | 优秀 | ||
四1 | 马睿 | 2418 | 8.2 | 16.6 | 135 | 46 | 优秀 | ||
四1 | 刘优菡 | 2316 | 8.3 | 16.8 | 173 | 40 | 优秀 | ||
四1 | 徐浩真 | 2837 | 8.4 | 18.4 | 163 | 47 | 优秀 | ||
四1 | 张震杰 | 1986 | 8.6 | 17.3 | 167 | 40 | 优秀 | ||
四1 | 张桐赫 | 2541 | 8.2 | 16.9 | 154 | 49 | 优秀 | ||
四1 | 周彦妮 | 2226 | 8.8 | 18.2 | 133 | 41 | 优秀 | ||
四1 | 胡俊雅 | 2658 | 8.2 | 16.8 | 140 | 48 | 优秀 | ||
四1 | 陆羽婕 | 1962 | 8.1 | 19.6 | 136 | 44 | 优秀 | ||
四1 | 陈钰薇 | 2710 | 8.8 | 15.5 | 157 | 42 | 优秀 | ||
四1 | 杨雯静 | 2811 | 8.3 | 17.9 | 187 | 45 | 优秀 | ||
四1 | 张歆阳 | 1996 | 8.7 | 18.8 | 148 | 43 | 优秀 | ||
四2 | 庄景程 | 2056 | 8 | 19.2 | 175 | 42 | 优秀 | ||
四2 | 卢思彤 | 2310 | 8.9 | 17.9 | 160 | 41 | 优秀 | ||
四2 | 谢依娜 | 2196 | 8.9 | 20.5 | 146 | 43 | 优秀 | ||
四2 | 李奕萱 | 2802 | 8.6 | 18.4 | 132 | 49 | 优秀 | ||
四2 | 蒋牧锡 | 2418 | 9 | 16.8 | 157 | 43 | 优秀 | ||
四2 | 马晨曦 | 2536 | 8.1 | 15.7 | 128 | 47 | 优秀 | ||
四2 | 陆俊霖 | 1943 | 8.9 | 20 | 133 | 35 | 优秀 | ||
四2 | 李焕慈 | 2021 | 8.4 | 20 | 161 | 40 | 优秀 | ||
四2 | 陆启可 | 2158 | 9 | 20.1 | 160 | 41 | 优秀 | ||
四2 | 梁非凡 | 1889 | 8.1 | 19.8 | 189 | 41 | 优秀 | ||
四2 | 葛涵 | 1899 | 8.6 | 18.4 | 184 | 42 | 优秀 | ||
四2 | 陈妮妮 | 1977 | 8.3 | 16.8 | 169 | 36 | 优秀 | ||
四2 | 黄博暄 | 2135 | 9 | 17 | 177 | 41 | 优秀 | ||
四3 | 唐瑄泽 | 2717 | 8.2 | 16.8 | 126 | 40 | 优秀 | ||
四3 | 陈瑞希 | 2368 | 8.1 | 13.8 | 153 | 47 | 优秀 | ||
四3 | 陆腾宇 | 1964 | 8.8 | 16.1 | 155 | 41 | 优秀 | ||
四3 | 姚泓旭 | 2669 | 8.4 | 16.4 | 148 | 33 | 优秀 | ||
四3 | 袁昊宇 | 2542 | 8.5 | 18.6 | 163 | 44 | 优秀 | ||
四3 | 刘希妍 | 2524 | 9 | 13.8 | 148 | 39 | 优秀 | ||
四3 | 张瑞成 | 2369 | 8.2 | 17.7 | 183 | 40 | 优秀 | ||
四3 | 刘小溪 | 1873 | 8.3 | 16.7 | 141 | 33 | 优秀 | ||
四3 | 马柯雯 | 1058 | 9.9 | 12.5 | 113 | 36 | 优秀 | ||
四3 | 范子华 | 2849 | 8.6 | 17.8 | 186 | 45 | 优秀 | ||
四3 | 靳知凡 | 2313 | 9.2 | 5 | 105 | 23 | 优秀 | ||
四3 | 王晨 | 2273 | 8.9 | 20.3 | 172 | 45 | 优秀 | ||
四3 | 晁铭梓 | 2210 | 9.4 | 10 | 100 | 21 | 优秀 | ||
四4 | 梁悦辰 | 2604 | 8.2 | 13.1 | 143 | 43 | 优秀 | ||
四4 | 陆瑾萱 | 1898 | 9.9 | 8 | 60 | 20 | 优秀 | ||
四4 | 杨博然 | 2661 | 8.3 | 18.3 | 151 | 48 | 优秀 | ||
四4 | 王嘉乐 | 1873 | 9.8 | 2 | 90 | 28 | 优秀 | ||
四4 | 于皓允 | 2818 | 9.9 | 2 | 65 | 43 | 优秀 | ||
四4 | 汪柯丞 | 2600 | 8.9 | 9 | 60 | 32 | 优秀 | ||
四4 | 蒋依龙 | 866 | 11.2 | -1.6 | 39 | 35 | 优秀 | ||
四4 | 丁启翰 | 2343 | 9.9 | 8 | 60 | 30 | 优秀 | ||
四4 | 刘恒瑞 | 2044 | 9.9 | 10.5 | 88 | 41 | 优秀 | ||
四4 | 谢堂鑫 | 2592 | 9 | 9 | 86 | 35 | 优秀 | ||
四4 | 沙久涵 | 1727 | 9.2 | 11 | 94 | 20 | 优秀 | ||
四4 | 刘轩廷 | 1472 | 10 | 3 | 82 | 36 | 优秀 | ||
四4 | 陈伟泽 | 2589 | 9.1 | 9 | 60 | 35 | 优秀 | ||
四4 | 张开怀 | 2099 | 9.9 | 11 | 103 | 36 | 优秀 | ||
四5 | 杨弘文 | 2600 | 8.5 | 3 | 100 | 30 | 优秀 | ||
四5 | 胡语童 | 2308 | 8.6 | 17.2 | 135 | 32 | 优秀 | ||
四5 | 石梓旸 | 2658 | 9.8 | 9 | 70 | 34 | 优秀 | ||
四5 | 赵楚文 | 2000 | 9.5 | 9 | 120 | 20 | 优秀 | ||
四5 | 徐承泽 | 2037 | 8.5 | 20.9 | 133 | 40 | 优秀 | ||
四5 | 蒋雨橙 | 1812 | 8.3 | 20.3 | 189 | 36 | 优秀 | ||
四5 | 王静怡 | 1832 | 8.7 | 16.8 | 149 | 41 | 优秀 | ||
四5 | 冯靖轩 | 2568 | 8.4 | 18.1 | 185 | 38 | 优秀 | ||
四5 | 石辰旸 | 2147 | 8.7 | 18.7 | 157 | 36 | 优秀 | ||
四5 | 马蕴博 | 2628 | 8.5 | 13.7 | 152 | 35 | 优秀 | ||
四5 | 曾义棠 | 2233 | 8.1 | 20.8 | 173 | 42 | 优秀 | ||
四5 | 周子烁 | 2635 | 8.3 | 17.8 | 178 | 41 | 优秀 | ||
四5 | 韩雨思 | 2872 | 8.5 | 15.9 | 156 | 36 | 优秀 | ||
四5 | 王铎竣 | 2666 | 8.4 | 16.4 | 138 | 33 | 优秀 | ||
四6 | 王秋紫 | 2603 | 8.6 | 16.4 | 142 | 42 | 优秀 | ||
四6 | 刘思妍 | 2407 | 8.2 | 16.7 | 148 | 42 | 优秀 | ||
四6 | 邵明轩 | 2418 | 8.2 | 16.6 | 135 | 46 | 优秀 | ||
四6 | 朱唯硕 | 2316 | 8.3 | 16.8 | 173 | 40 | 优秀 | ||
四6 | 伊彦丞 | 2837 | 8.4 | 18.4 | 163 | 47 | 优秀 | ||
四6 | 袁硕 | 1986 | 8.6 | 17.3 | 167 | 40 | 优秀 | ||
四6 | 鲍相宇 | 2050 | 8.7 | 20 | 169 | 46 | 优秀 | ||
四6 | 梁恩僖 | 1756 | 8.4 | 17.3 | 159 | 41 | 优秀 | ||
四6 | 晁梓皓 | 1966 | 8.7 | 18.1 | 179 | 45 | 优秀 | ||
四7 | 曹锦昕 | 1996 | 8.2 | 18.5 | 159 | 42 | 优秀 | ||
四7 | 刘翼嘉 | 1832 | 8.9 | 19.2 | 160 | 42 | 优秀 | ||
四7 | 彭楷瑞 | 2231 | 8.2 | 17.6 | 146 | 36 | 优秀 | ||
四7 | 杨智杰 | 2705 | 8.3 | 13.1 | 187 | 48 | 优秀 | ||
四7 | 张宸硕 | 2642 | 8.3 | 16.5 | 138 | 35 | 优秀 | ||
四7 | 周恒宇 | 2134 | 8.4 | 17.3 | 163 | 48 | 优秀 | ||
四7 | 陈瑾熙 | 1995 | 8.3 | 16.4 | 131 | 41 | 优秀 | ||
四7 | 丁杨 | 2095 | 8.2 | 18.5 | 143 | 48 | 优秀 | ||
四7 | 顾浛茜 | 2357 | 8.2 | 16 | 174 | 41 | 优秀 | ||
四7 | 黄诗语 | 2308 | 8.4 | 18.2 | 181 | 40 | 优秀 | ||
四7 | 刘若溪 | 1813 | 8.6 | 19.7 | 135 | 42 | 优秀 | ||
四7 | 马梦苒 | 1943 | 8.5 | 20.3 | 152 | 43 | 优秀 | ||
四7 | 苏依诺 | 2595 | 8.7 | 14.7 | 174 | 41 | 优秀 | ||
四7 | 张文耀 | 2437 | 8.5 | 14.7 | 141 | 41 | 优秀 | ||
四7 | 宗奕彤 | 2554 | 8.8 | 16.6 | 148 | 36 | 优秀 | ||
四8 | 赵宇恒 | 2403 | 8.6 | 14.1 | 187 | 46 | 优秀 | ||
四8 | 于佳琦 | 1956 | 8.5 | 19.7 | 178 | 47 | 优秀 | ||
四8 | 郭圣炎 | 2412 | 8.9 | 15.5 | 169 | 42 | 优秀 | ||
四8 | 岳圆正 | 2583 | 8.7 | 18.2 | 175 | 48 | 优秀 | ||
四8 | 陆艺豪 | 2092 | 8.7 | 18.6 | 179 | 46 | 优秀 | ||
四8 | 晁启鑫 | 2382 | 8.2 | 16.3 | 164 | 49 | 优秀 | ||
四8 | 赵浩然 | 2581 | 8 | 17.1 | 170 | 33 | 优秀 | ||
四8 | 李昊泽 | 2673 | 8.2 | 13.9 | 186 | 43 | 优秀 | ||
四8 | 杨喧童 | 2838 | 8.2 | 18.2 | 178 | 39 | 优秀 | ||
四8 | 石博文 | 2639 | 8.6 | 18.6 | 182 | 43 | 优秀 | ||
四8 | 吴奕泽 | 2876 | 8.2 | 17.1 | 160 | 36 | 优秀 | ||
四8 | 张若昕 | 2274 | 8.8 | 18.2 | 165 | 32 | 优秀 | ||
四9 | 胡澜曦 | 2694 | 8.7 | 15.1 | 128 | 33 | 优秀 | ||
四9 | 马雅淋 | 2077 | 8.3 | 17.1 | 136 | 43 | 优秀 | ||
四9 | 王小石 | 1778 | 8.1 | 19.1 | 148 | 43 | 优秀 | ||
四9 | 王星繁 | 2490 | 8.7 | 13.2 | 159 | 38 | 优秀 | ||
四9 | 杨洋 | 2541 | 8.2 | 16.9 | 154 | 49 | 优秀 | ||
四9 | 王晶晶 | 2226 | 8.8 | 18.2 | 133 | 41 | 优秀 | ||
四9 | 何东升 | 2658 | 8.2 | 16.8 | 140 | 48 | 优秀 | ||
四9 | 刘子可 | 1962 | 8.1 | 19.6 | 136 | 44 | 优秀 | ||
四9 | 靳思雅 | 2710 | 8.8 | 15.5 | 157 | 42 | 优秀 | ||
四9 | 李致远 | 2811 | 8.3 | 17.9 | 187 | 45 | 优秀 | ||
四9 | 陈悦彤 | 1996 | 8.7 | 18.8 | 148 | 43 | 优秀 | ||
四9 | 温权 | 2056 | 8 | 19.2 | 175 | 42 | 优秀 | ||
四9 | 吴梓郡 | 1897 | 8.1 | 19.9 | 146 | 40 | 优秀 | ||
四9 | 陈鹏宇 | 2111 | 8.7 | 19.5 | 172 | 44 | 优秀 | ||
四9 | 李怡冉 | 1962 | 8.1 | 19.6 | 136 | 49 | 优秀 | ||
四10 | 张丁文 | 2710 | 8.8 | 15.5 | 157 | 33 | 优秀 | ||
四10 | 吴雪琪 | 2811 | 8.3 | 17.9 | 187 | 32 | 优秀 | ||
四10 | 赵恩泽 | 1996 | 8.7 | 18.8 | 148 | 39 | 优秀 | ||
四10 | 王俊希 | 2056 | 8 | 19.2 | 175 | 42 | 优秀 | ||
四10 | 徐晨杰 | 1897 | 8.1 | 19.9 | 146 | 40 | 优秀 | ||
四10 | 张妍心 | 2111 | 8.7 | 19.5 | 172 | 37 | 优秀 | ||
四10 | 王号然 | 2637 | 8.9 | 14.7 | 179 | 43 | 优秀 | ||
四10 | 马琳 | 2495 | 8.4 | 16.4 | 152 | 36 | 优秀 | ||
四10 | 牛瑞希 | 2220 | 8.3 | 18.8 | 183 | 34 | 优秀 | ||
四10 | 张悦瞳 | 2766 | 8.8 | 16.1 | 149 | 42 | 优秀 | ||
四10 | 陆瑶 | 2664 | 8.5 | 13.8 | 152 | 34 | 优秀 | ||
四10 | 张子逸 | 2668 | 8.5 | 14.6 | 126 | 36 | 优秀 | ||
四10 | 王楚赫 | 2862 | 8.6 | 18.1 | 161 | 39 | 优秀 | ||
四10 | 许涵凯 | 2565 | 8 | 15.5 | 180 | 45 | 优秀 | ||
四10 | 袁旭尧 | 2540 | 8.5 | 16.1 | 186 | 34 | 优秀 | ||
五1 | 丁浩然 | 2900 | 8.6 | 11 | 152 | 38 | 1.45 | 优秀 | |
五1 | 董衍 | 2457 | 8 | 21.2 | 163 | 51 | 1.28 | 优秀 | |
五1 | 付小涵 | 2711 | 8.9 | 13.7 | 162 | 43 | 1.41 | 优秀 | |
五1 | 葛竞泽 | 2281 | 8.5 | 20.9 | 184 | 46 | 1.59 | 优秀 | |
五1 | 蒋姝玥 | 2141 | 8.3 | 19.1 | 167 | 47 | 1.36 | 优秀 | |
五1 | 刘桐羽 | 2426 | 8.4 | 20.3 | 163 | 42 | 1.58 | 优秀 | |
五1 | 马瑞晨 | 2293 | 8.6 | 20.9 | 153 | 43 | 1.36 | 优秀 | |
五1 | 盛奕萱 | 2066 | 8.5 | 21.3 | 178 | 43 | 1.56 | 优秀 | |
五1 | 滕子铭 | 2095 | 8.3 | 20.1 | 157 | 43 | 1.02 | 优秀 | |
五1 | 吴语凡 | 3139 | 8.9 | 18.2 | 169 | 47 | 1.51 | 优秀 | |
五1 | 徐子瑶 | 2486 | 8.2 | 18.3 | 190 | 50 | 1.59 | 优秀 | |
五1 | 徐梓程 | 2092 | 8.9 | 20.2 | 146 | 49 | 1.11 | 优秀 | |
五1 | 许修宁 | 2939 | 8.6 | 13.6 | 162 | 49 | 1.51 | 优秀 | |
五1 | 张煊雅 | 2330 | 8.4 | 18.1 | 183 | 46 | 1.17 | 优秀 | |
五1 | 周柯铮 | 3107 | 8.3 | 18.2 | 173 | 44 | 2.01 | 优秀 | |
五2 | 王语蝶 | 2714 | 8.6 | 18 | 144 | 55 | 1.53 | 优秀 | |
五2 | 马昕辰 | 2070 | 8.7 | 19.5 | 157 | 44 | 1.34 | 优秀 | |
五2 | 袁雨泽 | 3053 | 8 | 13.5 | 145 | 52 | 1.51 | 优秀 | |
五2 | 高振轩 | 2102 | 8.4 | 19.9 | 152 | 51 | 1.25 | 优秀 | |
五2 | 房子赫 | 2695 | 8.3 | 17.3 | 142 | 51 | 1.22 | 优秀 | |
五2 | 李欣瑶 | 2000 | 8.4 | 18.4 | 153 | 44 | 1.39 | 优秀 | |
五2 | 陈奕如 | 2699 | 8.4 | 18.3 | 178 | 45 | 1.39 | 优秀 | |
五2 | 晁齐灿 | 2947 | 8.8 | 16.1 | 181 | 55 | 1.55 | 优秀 | |
五2 | 杨守正 | 2000 | 8.3 | 19.7 | 194 | 44 | 1.15 | 优秀 | |
五2 | 马乙耀 | 3052 | 8.1 | 13.7 | 152 | 46 | 1.49 | 优秀 | |
五2 | 王楷诚 | 2839 | 8.9 | 14.4 | 172 | 44 | 1.58 | 优秀 | |
五2 | 石菲菲 | 2996 | 8.6 | 15.6 | 146 | 50 | 1.51 | 优秀 | |
五2 | 徐雅晴 | 2425 | 8.9 | 19.5 | 149 | 49 | 1.59 | 优秀 | |
五2 | 郭峻熙 | 2711 | 8.2 | 14.2 | 155 | 56 | 1.12 | 优秀 | |
五2 | 王淑婷 | 2326 | 8.8 | 18.3 | 143 | 45 | 1.54 | 优秀 | |
五3 | 谢秀美 | 2005 | 8.1 | 17 | 193 | 49 | 1.52 | 优秀 | |
五3 | 葛煜褀 | 2383 | 8.4 | 20.4 | 150 | 44 | 1.55 | 优秀 | |
五3 | 李明轩 | 2982 | 8.1 | 13.8 | 178 | 43 | 1.39 | 优秀 | |
五3 | 曾祥一 | 3196 | 8.2 | 18.9 | 161 | 44 | 1.41 | 优秀 | |
五3 | 刘恩泽 | 3033 | 9 | 13.8 | 162 | 48 | 1.17 | 优秀 | |
五3 | 陈威硕 | 3112 | 8.1 | 14.2 | 161 | 55 | 1.25 | 优秀 | |
五3 | 闫雨轩 | 2715 | 8.2 | 15.7 | 141 | 43 | 1.26 | 优秀 | |
五3 | 季言诺 | 3153 | 8.8 | 13.1 | 149 | 51 | 1.05 | 优秀 | |
五3 | 刘依诺 | 3101 | 8.5 | 15.9 | 178 | 49 | 1.19 | 优秀 | |
五3 | 杨一航 | 2697 | 8.1 | 13.9 | 180 | 44 | 1.59 | 优秀 | |
五3 | 潘梓欣 | 3067 | 8.9 | 13.6 | 169 | 47 | 1.18 | 优秀 | |
五3 | 胡晨曦 | 2118 | 8.6 | 20 | 169 | 50 | 1.39 | 优秀 | |
五3 | 王昱心 | 3166 | 8.1 | 17.3 | 140 | 49 | 1.06 | 优秀 | |
五3 | 孙名辰 | 2538 | 8.6 | 21.2 | 181 | 49 | 1.11 | 优秀 | |
五4 | 宋梓宁 | 2515 | 8.9 | 19.4 | 144 | 51 | 1.05 | 优秀 | |
五4 | 陈俊志 | 2988 | 8.2 | 15.1 | 139 | 48 | 1.35 | 优秀 | |
五4 | 林依辰 | 3111 | 8.1 | 14.8 | 168 | 46 | 1.57 | 优秀 | |
五4 | 张哲浚 | 2899 | 8.1 | 16.9 | 187 | 56 | 1.53 | 优秀 | |
五4 | 周楚贺 | 2798 | 8.9 | 18.4 | 185 | 50 | 1.41 | 优秀 | |
五4 | 许轩伟 | 2383 | 8.6 | 21.8 | 151 | 47 | 1.23 | 优秀 | |
五4 | 陆文昊 | 3128 | 8.8 | 16.9 | 151 | 50 | 1.47 | 优秀 | |
五4 | 王梓浩 | 2979 | 8.7 | 18.5 | 158 | 54 | 1.33 | 优秀 | |
五4 | 文梓臣 | 2086 | 8.7 | 19.8 | 183 | 46 | 1.28 | 优秀 | |
五4 | 徐暖 | 3035 | 8.7 | 14.4 | 151 | 45 | 1.37 | 优秀 | |
五4 | 徐子佳 | 2336 | 8.9 | 18.6 | 148 | 47 | 1.58 | 优秀 | |
五4 | 周晓晓 | 2813 | 8.6 | 16.7 | 153 | 49 | 1.31 | 优秀 | |
五4 | 侍可馨 | 2946 | 8.1 | 18.3 | 140 | 56 | 1.49 | 优秀 | |
五4 | 宋佳诺 | 3157 | 8.9 | 16.8 | 161 | 46 | 1.57 | 优秀 | |
五5 | 吴佳璇 | 2962 | 8.7 | 17.5 | 139 | 53 | 1.31 | 优秀 | |
五5 | 吴旭尧 | 2395 | 8 | 20.2 | 164 | 45 | 1.51 | 优秀 | |
五5 | 鲍俊赫 | 2279 | 8.9 | 22 | 194 | 48 | 1.26 | 优秀 | |
五5 | 朱若晞 | 2858 | 8.3 | 15.9 | 179 | 48 | 1.24 | 优秀 | |
五5 | 王雅琪 | 2288 | 8.3 | 18.7 | 182 | 51 | 1.57 | 优秀 | |
五5 | 鲍籽彤 | 2963 | 8.8 | 13.5 | 144 | 44 | 1.28 | 优秀 | |
五5 | 张轩宇 | 2839 | 8 | 17 | 152 | 51 | 1.46 | 优秀 | |
五5 | 耿嘉译 | 2771 | 8.6 | 14.5 | 183 | 45 | 1.16 | 优秀 | |
五5 | 刘雅月 | 2968 | 8.3 | 19 | 182 | 52 | 1.35 | 优秀 | |
五5 | 颜鹂瑾 | 3058 | 8.1 | 14.3 | 145 | 46 | 1.33 | 优秀 | |
五5 | 赵琛皓 | 2689 | 8.4 | 16.3 | 174 | 49 | 1.52 | 优秀 | |
五5 | 夏天 | 3151 | 8 | 18.6 | 142 | 53 | 1.54 | 优秀 | |
五5 | 陈明敏 | 2824 | 9 | 18.4 | 146 | 45 | 1.28 | 优秀 | |
五5 | 于子淇 | 2663 | 8.8 | 16.3 | 161 | 44 | 1.59 | 优秀 | |
五5 | 房姝含 | 2874 | 8.2 | 15.6 | 147 | 53 | 1.51 | 优秀 | |
五6 | 蔡皓雨 | 2449 | 8.2 | 17.2 | 154 | 52 | 1.31 | 优秀 | |
五6 | 张馨元 | 2846 | 8 | 17.8 | 164 | 44 | 1.18 | 优秀 | |
五6 | 刘轩宇 | 2143 | 8.7 | 17.3 | 165 | 47 | 1.59 | 优秀 | |
五6 | 王铭浚 | 2463 | 8.6 | 20.5 | 194 | 45 | 1.02 | 优秀 | |
五6 | 王明浩 | 3151 | 9 | 16.4 | 169 | 50 | 1.24 | 优秀 | |
五6 | 汤雅琪 | 2753 | 8.6 | 17.7 | 158 | 46 | 1.57 | 优秀 | |
五6 | 徐湫雅 | 3179 | 8 | 17.9 | 176 | 55 | 1.52 | 优秀 | |
五6 | 王怿琳 | 2040 | 8.2 | 17.7 | 174 | 47 | 1.31 | 优秀 | |
五6 | 许昊程 | 3063 | 8.5 | 14.1 | 151 | 52 | 1.57 | 优秀 | |
五6 | 王大鹏 | 2889 | 8.4 | 13.4 | 170 | 56 | 1.24 | 优秀 | |
五6 | 杜一隆 | 2263 | 8.1 | 21.6 | 172 | 43 | 1.43 | 优秀 | |
五6 | 徐若然 | 3139 | 8 | 16.4 | 163 | 43 | 1.01 | 优秀 | |
五6 | 杨依诺 | 2870 | 8.2 | 18.1 | 178 | 47 | 1.54 | 优秀 | |
五6 | 朱星辰 | 2918 | 8.4 | 18.9 | 173 | 48 | 1.33 | 优秀 | |
五7 | 管好 | 3175 | 8.1 | 15.4 | 138 | 50 | 1.57 | 优秀 | |
五7 | 刘翌翔 | 2205 | 8.9 | 21.3 | 195 | 46 | 1.25 | 优秀 | |
五7 | 孙玥彤 | 2873 | 8.7 | 17.7 | 187 | 56 | 2.01 | 优秀 | |
五7 | 王俊程 | 2360 | 8.7 | 21.7 | 141 | 51 | 1.55 | 优秀 | |
五7 | 王怡苏 | 2960 | 8.5 | 17.9 | 158 | 46 | 1.54 | 优秀 | |
五7 | 赵景元 | 3046 | 8.6 | 18.6 | 150 | 53 | 1.52 | 优秀 | |
五7 | 谢糖果 | 3135 | 8.6 | 18.9 | 187 | 52 | 1.54 | 优秀 | |
五7 | 朱梓语 | 2760 | 8.7 | 14.4 | 183 | 53 | 1.36 | 优秀 | |
五7 | 马恒 | 2650 | 8.2 | 16.9 | 186 | 54 | 1.51 | 优秀 | |
五7 | 袁畅 | 2673 | 8.5 | 15.8 | 172 | 47 | 1.53 | 优秀 | |
五7 | 闫思思 | 2177 | 8.9 | 19.3 | 163 | 45 | 1.54 | 优秀 | |
五7 | 李梓池 | 2900 | 8.6 | 11 | 152 | 38 | 1.45 | 优秀 | |
五7 | 胡溪芮 | 2457 | 8 | 21.2 | 163 | 51 | 1.28 | 优秀 | |
五7 | 陈雅彤 | 2711 | 8.9 | 13.7 | 162 | 53 | 1.41 | 优秀 | |
五8 | 韩施昊 | 2281 | 8.5 | 20.9 | 184 | 46 | 1.59 | 优秀 | |
五8 | 梁润泽 | 2141 | 8.3 | 19.1 | 167 | 47 | 1.36 | 优秀 | |
五8 | 尹海晴 | 2426 | 8.4 | 20.3 | 163 | 52 | 1.58 | 优秀 | |
五8 | 高晨晨 | 2293 | 8.6 | 20.9 | 153 | 43 | 1.36 | 优秀 | |
五8 | 周千楚 | 2066 | 8.5 | 21.3 | 178 | 43 | 1.56 | 优秀 | |
五8 | 朱奕佳 | 2095 | 8.3 | 20.1 | 157 | 43 | 1.02 | 优秀 | |
五8 | 张城铭 | 3139 | 8.9 | 18.2 | 169 | 47 | 1.51 | 优秀 | |
五8 | 金雅娴 | 2486 | 8.2 | 18.3 | 190 | 50 | 1.59 | 优秀 | |
五8 | 朱玺倩 | 2092 | 8.9 | 20.2 | 146 | 49 | 1.11 | 优秀 | |
五8 | 夏婉茹 | 2939 | 8.6 | 13.6 | 162 | 54 | 1.51 | 优秀 | |
五8 | 陈奕菲 | 2330 | 8.4 | 18.1 | 183 | 46 | 1.17 | 优秀 | |
五8 | 张圣佳 | 3107 | 8.3 | 18.2 | 173 | 44 | 2.01 | 优秀 | |
五8 | 王宸羲 | 2714 | 8.6 | 18 | 144 | 55 | 1.53 | 优秀 | |
五8 | 徐嘉骏 | 2070 | 8.7 | 19.5 | 157 | 44 | 1.34 | 优秀 | |
五8 | 赵逸辰 | 3053 | 8 | 13.5 | 145 | 52 | 1.51 | 优秀 | |
五9班 | 鲍奕衡 | 2102 | 8.4 | 19.9 | 152 | 51 | 1.25 | 优秀 | |
五9班 | 崔梓晨 | 2695 | 8.3 | 17.3 | 142 | 51 | 1.22 | 优秀 | |
五9班 | 郝南希 | 2000 | 8.4 | 18.4 | 153 | 44 | 1.39 | 优秀 | |
五9班 | 李涵迅 | 2699 | 8.4 | 18.3 | 178 | 45 | 1.39 | 优秀 | |
五9班 | 刘朔恺 | 2947 | 8.8 | 16.1 | 181 | 55 | 1.55 | 优秀 | |
五9班 | 刘依依 | 2000 | 8.3 | 19.7 | 194 | 44 | 1.15 | 优秀 | |
五9班 | 马昊宸 | 3052 | 8.1 | 13.7 | 152 | 46 | 1.49 | 优秀 | |
五9班 | 毛辛雨 | 2839 | 8.9 | 14.4 | 172 | 44 | 1.58 | 优秀 | |
五9班 | 沈梦琪 | 2996 | 8.6 | 15.6 | 146 | 50 | 1.51 | 优秀 | |
五9班 | 王依夏 | 2425 | 8.9 | 19.5 | 149 | 49 | 1.59 | 优秀 | |
五9班 | 王梓潇 | 2711 | 8.2 | 14.2 | 155 | 56 | 1.12 | 优秀 | |
五9班 | 邢珂睿 | 2326 | 8.8 | 18.3 | 143 | 45 | 1.54 | 优秀 | |
五9班 | 徐子军 | 2005 | 8.1 | 17 | 193 | 49 | 1.52 | 优秀 | |
五9班 | 张正 | 2383 | 8.4 | 20.4 | 150 | 44 | 1.55 | 优秀 | |
五9班 | 赵卓语 | 2982 | 8.1 | 13.8 | 178 | 43 | 1.39 | 优秀 | |
五9班 | 朱玺谕 | 3196 | 8.2 | 18.9 | 161 | 44 | 1.41 | 优秀 | |
五10 | 刘颖 | 3033 | 9 | 13.8 | 162 | 48 | 1.17 | 优秀 | |
五10 | 江钰凡 | 3112 | 8.1 | 14.2 | 161 | 55 | 1.25 | 优秀 | |
五10 | 李晟睿 | 2715 | 8.2 | 15.7 | 141 | 43 | 1.26 | 优秀 | |
五10 | 孟昱汐 | 3153 | 8.8 | 13.1 | 149 | 51 | 1.05 | 优秀 | |
五10 | 王爱多 | 3101 | 8.5 | 15.9 | 178 | 49 | 1.19 | 优秀 | |
五10 | 张景宸 | 2697 | 8.1 | 13.9 | 180 | 44 | 1.59 | 优秀 | |
五10 | 黄天佑 | 3067 | 8.9 | 13.6 | 169 | 47 | 1.18 | 优秀 | |
五10 | 田翊辰 | 2118 | 8.6 | 20 | 169 | 50 | 1.39 | 优秀 | |
五10 | 张轩恺 | 3166 | 8.1 | 17.3 | 140 | 49 | 1.06 | 优秀 | |
五10 | 陶克 | 2070 | 8.7 | 19.5 | 157 | 44 | 1.34 | 优秀 | |
五10 | 朱飒 | 3053 | 8 | 13.5 | 145 | 52 | 1.51 | 优秀 | |
五10 | 马唯翔 | 2102 | 8.4 | 19.9 | 152 | 51 | 1.25 | 优秀 | |
五10 | 郑语萱 | 2695 | 8.3 | 17.3 | 142 | 51 | 1.22 | 优秀 | |
五10 | 段梓萱 | 2000 | 8.4 | 18.4 | 153 | 44 | 1.39 | 优秀 | |
五11 | 晁语晨 | 2699 | 8.4 | 18.3 | 178 | 45 | 1.39 | 优秀 | |
五11 | 冯煜婷 | 2947 | 8.8 | 16.1 | 181 | 55 | 1.55 | 优秀 | |
五11 | 马语泽 | 2000 | 8.3 | 19.7 | 194 | 44 | 1.15 | 优秀 | |
五11 | 谢妃萱 | 3052 | 8.1 | 13.7 | 152 | 46 | 1.49 | 优秀 | |
