新沂市新华小学体育课程表
作者: 来源: 时间:2024-04-07 点击:1945
| 新沂市新华小学总课程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 一年级1班 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 李绪红 | 郭靖 | 李绪红 | 葛金凤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一年级2班 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 李绪红 | 郭靖 | 石淑媛 | 李绪红 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一年级3班 | 体育健康 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 郭靖 | 李绪红 | 李月梅 | 李绪红 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一年级4班 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 郝光红 | 李绪红 | 郭靖 | 李绪红 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一年级5班 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | 体育健康 | |||||||||||||||||||||||||||
| 李绪红 | 陈艳丽 | 李绪红 | 郭靖 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一年级6班 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 闻傲 | 李绪红 | 郭靖 | 李绪红 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一年级7班 | 体育与健康1 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | 体育健康 | |||||||||||||||||||||||||||
| 陆化蕊 | 陆化蕊 | 谢伟 | 郭靖 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一年级8班 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 陆化蕊 | 郭靖 | 陆化蕊 | 张媛媛 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一年级9班 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 陆化蕊 | 郭靖 | 王雪 | 陆化蕊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一年级10班 | 体育健康 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 郭靖 | 陆化蕊 | 叶凤 | 陆化蕊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二年级1班 | 体育与健康1 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | 体育健康 | |||||||||||||||||||||||||||
| 胡祥虎 | 胡祥虎 | 葛芸芸 | 鲍其平 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二年级2班 | 体育健康 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鲍其平 | 胡祥虎 | 王洪娟 | 胡祥虎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二年级3班 | 体育健康 | 体育与健康1 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鲍其平 | 胡祥虎 | 胡祥虎 | 陈利平 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二年级4班 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 胡祥虎 | 鲍其平 | 宋长丽 | 胡祥虎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二年级5班 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | 体育健康 | 体育与健康1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 胡祥虎 | 孙艳梅 | 鲍其平 | 胡祥虎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二年级6班 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 胡祥虎 | 鲍其平 | 胡祥虎 | 仲路遥 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二年级7班 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 陆化蕊 | 鲍其平 | 陆化蕊 | 刘金玲 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二年级8班 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 陆化蕊 | 鲍其平 | 陆化蕊 | 刘妍孜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二年级9班 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | 体育与健康1 | 体育健康 | |||||||||||||||||||||||||||
| 沈文静 | 王明哲 | 王明哲 | 鲍其平 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二年级10班 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冯信铭 | 鲍其平 | 冯信铭 | 吴爱玲 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二年级11班 | 体育与健康1 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | 体育健康 | |||||||||||||||||||||||||||
| 赵义志 | 赵义志 | 谢瑞红 | 鲍其平 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三年级1班 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 李青 | 任露露 | 李青 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三年级2班 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 李青 | 任露露 | 李青 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三年级3班 | 体育健康 | 体育与健康1 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 陈田田 | 李青 | 李青 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三年级4班 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 李青 | 陈田田 | 李青 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三年级5班 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 李青 | 张曼丽 | 李青 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三年级6班 | 体育与健康1 | 体育与健康1 | 体育健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 李青 | 李青 | 张曼丽 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三年级7班 | 体育与健康1 | 体育与健康1 | 体育健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 李青 | 李青 | 张同文 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三年级8班 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 许磊成 | 王艳春 | 许磊成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三年级9班 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 许磊成 | 安晶 | 许磊成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三年级10班 | 体育与健康1 | 体育与健康1 | 体育健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 许磊成 | 许磊成 | 安晶 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四年级1班 | 体育健康 | 体育与健康1 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 俆桂芹 | 庄卫军 | 庄卫军 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四年级2班 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 庄卫军 | 俆桂芹 | 庄卫军 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四年级3班 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 庄卫军 | 葛昱君 | 庄卫军 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四年级4班 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 庄卫军 | 葛昱君 | 庄卫军 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四年级5班 | 体育与健康1 | 体育与健康1 | 体育健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 冯信铭 | 冯信铭 | 曾桂朵 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四年级6班 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 冯信铭 | 姚枚 | 冯信铭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四年级7班 | 体育健康 | 体育与健康1 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 陆茜茜 | 冯信铭 | 冯信铭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四年级8班 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 冯信铭 | 陆茜茜 | 冯信铭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四年级9班 | 体育健康 | 体育与健康1 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 刘水英 | 冯信铭 | 冯信铭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四年级10班 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 冯信铭 | 刘水英 | 冯信铭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五年级1班 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 王明哲 | 党振亚 | 党振亚 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五年级2班 | 体育与健康2 | 体育健康 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 孙敏芝 | 孙敏芝 | 王明哲 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五年级3班 | 体育与健康2 | 体育健康 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 孔美荣 | 孔美荣 | 王明哲 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五年级4班 | 体育与健康2 | 体育健康 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 郭琪琳 | 郭琪琳 | 王明哲 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五年级5班 | 体育健康 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 杨丹 | 王明哲 | 杨丹 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五年级6班 | 体育与健康1 | 体育健康 | 体育与健康2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 王明哲 | 郑振朵 | 郑振朵 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五年级7班 | 体育健康 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鲁曼 | 王明哲 | 鲁曼 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五年级8班 | 体育健康 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 陆启亮 | 陆启亮 | 王明哲 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五年级9班 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | 体育健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宋理想 | 王明哲 | 宋理想 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五年级10班 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | 体育健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 邵莉 | 王明哲 | 邵莉 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五年级11班 | 体育健康 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 蔡莹 | 蔡莹 | 王明哲 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五年级12班 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | 体育健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 王明哲 | 相治宇 | 相治宇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六年级1班 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | 体育健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 谢新彩 | 赵义志 | 左薇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六年级2班 | 体育与健康2 | 体育健康 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 谢新彩 | 左薇 | 赵义志 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六年级3班 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | 体育健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 陈建锋 | 赵义志 | 左薇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六年级4班 | 体育与健康2 | 体育健康 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 陈建锋 | 徐洁 | 赵义志 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六年级5班 | 体育与健康2 | 体育健康 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 袁源 | 徐洁 | 赵义志 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六年级6班 | 体育健康 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 徐洁 | 袁源 | 赵义志 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六年级7班 | 体育与健康2 | 体育健康 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 吴莉 | 石祥锦 | 赵义志 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六年级8班 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | 体育健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赵义志 | 吴莉 | 石祥锦 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六年级9班 | 体育健康 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 石祥锦 | 伍伟 | 赵义志 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六年级10班 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | 体育健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 伍伟 | 赵义志 | 赵颖 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六年级11班 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | 体育健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 田科学 | 赵义志 | 赵颖 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六年级12班 | 体育健康 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赵颖 | 田科学 | 赵义志 | |||||||||||||||||||||||||||||
责任编辑:
相关新闻