新沂市新华小学体育课程表
作者: 来源: 时间:2024-04-07 点击:753
时间 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
一年级1班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
李绪红 | 朱金会 | 李绪红 | 李绪红 | ||||||||||||||||||||||||||||
一年级2班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
李绪红 | 徐雪梅 | 李绪红 | 李绪红 | ||||||||||||||||||||||||||||
一年级3班 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
陈静 | 李绪红 | 李绪红 | 李绪红 | ||||||||||||||||||||||||||||
一年级4班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
李绪红 | 李绪红 | 陈秀梅 | 李绪红 | ||||||||||||||||||||||||||||
一年级5班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
陆化蕊 | 陆化蕊 | 房梦秋 | 陆化蕊 | ||||||||||||||||||||||||||||
一年级6班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
陆化蕊 | 陆晚晴 | 陆化蕊 | 陆化蕊 | ||||||||||||||||||||||||||||
一年级7班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
陆化蕊 | 谢瑞红 | 陆化蕊 | 陆化蕊 | ||||||||||||||||||||||||||||
一年级8班 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
王悦 | 陆化蕊 | 陆化蕊 | 陆化蕊 | ||||||||||||||||||||||||||||
一年级9班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
丁开锋 | 丁开锋 | 刘馨鸽 | 丁开锋 | ||||||||||||||||||||||||||||
一年级10班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
丁开锋 | 丁开锋 | 丁开锋 | 张媛媛 | ||||||||||||||||||||||||||||
一年级11班 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
陈晨 | 丁开锋 | 丁开锋 | 丁开锋 | ||||||||||||||||||||||||||||
二年级1班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
韩召金 | 韩召金 | 葛金凤 | 韩召金 | ||||||||||||||||||||||||||||
二年级2班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
赵义志 | 孙艳梅 | 赵义志 | 赵义志 | ||||||||||||||||||||||||||||
二年级3班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
苏李 | 苏李 | 李月梅 | 苏李 | ||||||||||||||||||||||||||||
二年级4班 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
仲路遥 | 葛威 | 葛威 | 葛威 | ||||||||||||||||||||||||||||
二年级5班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
李青 | 李青 | 李青 | 陈艳丽 | ||||||||||||||||||||||||||||
二年级6班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
葛威 | 葛威 | 闻傲 | 葛威 | ||||||||||||||||||||||||||||
二年级7班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
李青 | 李青 | 谢伟 | 李青 | ||||||||||||||||||||||||||||
二年级8班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
李青 | 祝淼 | 李青 | 李青 | ||||||||||||||||||||||||||||
二年级9班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
李青 | 李青 | 李青 | 王雪 | ||||||||||||||||||||||||||||
二年级10班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
丁开锋 | 丁开锋 | 张淑云 | 丁开锋 | ||||||||||||||||||||||||||||
三年级1班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
胡祥虎 | 刘肖 | 胡祥虎 | |||||||||||||||||||||||||||||
三年级2班 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
刘肖 | 胡祥虎 | 胡祥虎 | |||||||||||||||||||||||||||||
三年级3班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
胡祥虎 | 胡祥虎 | 葛昱君 | |||||||||||||||||||||||||||||
三年级4班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
胡祥虎 | 葛昱君 | 胡祥虎 | |||||||||||||||||||||||||||||
三年级5班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
胡祥虎 | 万小语 | 胡祥虎 | |||||||||||||||||||||||||||||
三年级6班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
胡祥虎 | 万小语 | 胡祥虎 | |||||||||||||||||||||||||||||
三年级7班 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
房云兰 | 胡祥虎 | 胡祥虎 | |||||||||||||||||||||||||||||
三年级8班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
许磊成 | 许磊成 | 唐仪闯 | |||||||||||||||||||||||||||||
三年级9班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
许磊成 | 魏铭 | 许磊成 | |||||||||||||||||||||||||||||
三年级10班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
许磊成 | 许磊成 | 魏铭 | |||||||||||||||||||||||||||||
三年级11班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
许磊成 | 成艳 | 许磊成 | |||||||||||||||||||||||||||||
四年级1班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
冯信铭 | 马秀 | 冯信铭 | |||||||||||||||||||||||||||||
四年级2班 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
马秀 | 冯信铭 | 冯信铭 | |||||||||||||||||||||||||||||
四年级3班 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
陆茜茜 | 冯信铭 | 冯信铭 | |||||||||||||||||||||||||||||
四年级4班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
冯信铭 | 冯信铭 | 陆茜茜 | |||||||||||||||||||||||||||||
四年级5班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
冯信铭 | 张曼丽 | 冯信铭 | |||||||||||||||||||||||||||||
四年级6班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
冯信铭 | 张曼丽 | 冯信铭 | |||||||||||||||||||||||||||||
四年级7班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
冯信铭 | 冯信铭 | 张同文 | |||||||||||||||||||||||||||||
四年级8班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
李青 | 李青 | 王艳春 | |||||||||||||||||||||||||||||
四年级9班 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
曾桂朵 | 许磊成 | 许磊成 | |||||||||||||||||||||||||||||
四年级10班 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
孔美荣 | 陆化蕊 | 陆化蕊 | |||||||||||||||||||||||||||||
五年级1班 | 体育1 | 体育2 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
赵义志 | 刘丽 | 郝甲子 | |||||||||||||||||||||||||||||
五年级2班 | 体育1 | 体育2 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
赵义志 | 刘水英 | 刘水英 | |||||||||||||||||||||||||||||
五年级3班 | 体育与健康 | 体育2 | 体育1 | ||||||||||||||||||||||||||||
王恩会 | 徐连舫 | 赵义志 | |||||||||||||||||||||||||||||
五年级4班 | 体育1 | 体育2 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
赵义志 | 晁瑞聪 | 宋理想 | |||||||||||||||||||||||||||||
五年级5班 | 体育与健康 | 体育1 | 体育2 | ||||||||||||||||||||||||||||
孙敏芝 | 赵义志 | 孙敏芝 | |||||||||||||||||||||||||||||
五年级6班 | 体育2 | 体育与健康 | 体育1 | ||||||||||||||||||||||||||||
郑振朵 | 郑振朵 | 赵义志 | |||||||||||||||||||||||||||||
五年级7班 | 体育2 | 体育1 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
朱梅 | 赵义志 | 苗廷峦 | |||||||||||||||||||||||||||||
五年级8班 | 体育2 | 体育与健康 | 体育1 | ||||||||||||||||||||||||||||
蔡莹 | 蔡莹 | 赵义志 | |||||||||||||||||||||||||||||
五年级9班 | 体育与健康 | 体育2 | 体育1 | ||||||||||||||||||||||||||||
沈红梅 | 沈红梅 | 赵义志 | |||||||||||||||||||||||||||||
五年级10班 | 体育1 | 体育与健康 | 体育2 | ||||||||||||||||||||||||||||
赵义志 | 鲁曼 | 朱善春 | |||||||||||||||||||||||||||||
五年级11班 | 体育与健康 | 体育1 | 体育2 | ||||||||||||||||||||||||||||
杨丹 | 赵义志 | 杨丹 | |||||||||||||||||||||||||||||
六年级1班 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
石祥锦 | 谢新彩 | 谢新彩 | |||||||||||||||||||||||||||||
六年级2班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
谢新彩 | 石祥锦 | 谢新彩 | |||||||||||||||||||||||||||||
六年级3班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
田科学 | 田科学 | 石祥锦 | |||||||||||||||||||||||||||||
六年级4班 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
叶妍 | 田科学 | 田科学 | |||||||||||||||||||||||||||||
六年级5班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
袁源 | 袁源 | 叶妍 | |||||||||||||||||||||||||||||
六年级6班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
袁源 | 袁源 | 叶妍 | |||||||||||||||||||||||||||||
六年级7班 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
赵颖 | 吴莉 | 吴莉 | |||||||||||||||||||||||||||||
六年级8班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
吴莉 | 赵颖 | 吴莉 | |||||||||||||||||||||||||||||
六年级9班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
伍伟 | 赵颖 | 伍伟 | |||||||||||||||||||||||||||||
六年级10班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
伍伟 | 左薇 | 伍伟 | |||||||||||||||||||||||||||||
六年级11班 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
左薇 | 陈建锋 | 陈建锋 | |||||||||||||||||||||||||||||
六年级12班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
陈建锋 | 陈建锋 | 左薇 |
责任编辑:
相关新闻