新沂市新华小学体育课程表
作者: 来源: 时间:2025-03-28 点击:92
总课程表 (横行格式)2025.3.24 10.14.xls
<
时间 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
一年级1班 | 体育1 | 体育2 | 体育1 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||
陆化蕊 | 闻傲 | 陆化蕊 | 闻傲 | |||||||||||||||||||||||||||
一年级2班 | 体育1 | 体育2 | 体育与健康 | 体育1 | ||||||||||||||||||||||||||
陆化蕊 | 谢瑞红 | 谢瑞红 | 陆化蕊 | |||||||||||||||||||||||||||
一年级3班 | 体育与健康 | 体育1 | 体育2 | 体育1 | ||||||||||||||||||||||||||
王莉 | 陆化蕊 | 王莉 | 陆化蕊 | |||||||||||||||||||||||||||
一年级4班 | 体育1 | 体育2 | 体育1 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||
陆化蕊 | 季莹莉 | 陆化蕊 | 季莹莉 | |||||||||||||||||||||||||||
一年级5班 | 体育1 | 体育2 | 体育与健康 | 体育1 | ||||||||||||||||||||||||||
陆化蕊 | 陈秀梅 | 陈秀梅 | 陆化蕊 | |||||||||||||||||||||||||||
一年级6班 | 体育2 | 体育1 | 体育1 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||
高妮 | 陆化蕊 | 陆化蕊 | 高妮 | |||||||||||||||||||||||||||
一年级7班 | 体育与健康 | 体育1 | 体育2 | 体育1 | ||||||||||||||||||||||||||
谢伟 | 陆化蕊 | 谢伟 | 陆化蕊 | |||||||||||||||||||||||||||
一年级8班 | 体育2 | 体育1 | 体育与健康 | 体育1 | ||||||||||||||||||||||||||
陈欣 | 丁开锋 | 陈欣 | 丁开锋 | |||||||||||||||||||||||||||
一年级9班 | 体育1 | 体育与健康 | 体育1 | 体育2 | ||||||||||||||||||||||||||
丁开锋 | 仲路遥 | 丁开锋 | 仲路遥 | |||||||||||||||||||||||||||
一年级10班 | 体育1 | 体育2 | 体育1 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||
丁开锋 | 王悦 | 丁开锋 | 王悦 | |||||||||||||||||||||||||||
一年级11班 | 体育与健康 | 体育1 | 体育2 | 体育1 | ||||||||||||||||||||||||||
刘金玲 | 丁开锋 | 刘金玲 | 丁开锋 | |||||||||||||||||||||||||||
二年级1班 | 体育1 | 体育与健康 | 体育1 | 体育2 | ||||||||||||||||||||||||||
赵义志 | 朱金会 | 赵义志 | 朱金会 | |||||||||||||||||||||||||||
二年级2班 | 体育与健康 | 体育1 | 体育2 | 体育1 | ||||||||||||||||||||||||||
徐雪梅 | 赵义志 | 徐雪梅 | 赵义志 | |||||||||||||||||||||||||||
二年级3班 | 体育2 | 体育1 | 体育与健康 | 体育1 | ||||||||||||||||||||||||||
陈静 | 赵义志 | 陈静 | 赵义志 | |||||||||||||||||||||||||||
二年级4班 | 体育1 | 体育1 | 体育与健康 | 体育2 | ||||||||||||||||||||||||||
赵义志 | 赵义志 | 张淑云 | 张淑云 | |||||||||||||||||||||||||||
二年级5班 | 体育1 | 体育与健康 | 体育1 | 体育2 | ||||||||||||||||||||||||||
赵义志 | 米娜 | 赵义志 | 米娜 | |||||||||||||||||||||||||||
二年级6班 | 体育与健康 | 体育1 | 体育1 | 体育2 | ||||||||||||||||||||||||||
宋长丽 | 赵义志 | 赵义志 | 宋长丽 | |||||||||||||||||||||||||||
二年级7班 | 体育1 | 体育2 | 体育与健康 | 体育1 | ||||||||||||||||||||||||||
赵义志 | 杜田子 | 杜田子 | 赵义志 | |||||||||||||||||||||||||||
二年级8班 | 体育1 | 体育与健康 | 体育2 | 体育1 | ||||||||||||||||||||||||||
许磊成 | 马晓晓 | 马晓晓 | 许磊成 | |||||||||||||||||||||||||||
二年级9班 | 体育2 | 体育与健康 | 体育1 | 体育1 | ||||||||||||||||||||||||||
刘馨鸽 | 刘馨鸽 | 许磊成 | 许磊成 | |||||||||||||||||||||||||||
二年级10班 | 体育2 | 体育1 | 体育1 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||
孙艳梅 | 丁开锋 | 丁开锋 | 孙艳梅 | |||||||||||||||||||||||||||
二年级11班 | 体育1 | 体育2 | 体育与健康 | 体育1 | ||||||||||||||||||||||||||
丁开锋 | 陆晚晴 | 陆晚晴 | 丁开锋 | |||||||||||||||||||||||||||
三年级1班 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
刘水英 | 李青 | 李青 | ||||||||||||||||||||||||||||
三年级2班 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
葛昱君 | 李青 | 李青 | ||||||||||||||||||||||||||||
三年级3班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
李青 | 葛昱君 | 李青 | ||||||||||||||||||||||||||||
三年级4班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
李青 | 陈田田 | 李青 | ||||||||||||||||||||||||||||
三年级5班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
李青 | 曾桂朵 | 李青 | ||||||||||||||||||||||||||||
三年级6班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
冯信铭 | 刘水英 | 冯信铭 | ||||||||||||||||||||||||||||
三年级7班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
冯信铭 | 冯信铭 | 陈田田 | ||||||||||||||||||||||||||||
三年级8班 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
邵莉 | 李青 | 李青 | ||||||||||||||||||||||||||||
三年级9班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
李青 | 付妍 | 李青 | ||||||||||||||||||||||||||||
三年级10班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
胡祥虎 | 胡祥虎 | 付妍 | ||||||||||||||||||||||||||||
四年级1班 | 体育1 | 体育与健康 | 体育2 | |||||||||||||||||||||||||||
胡祥虎 | 刘肖 | 胡祥虎 | ||||||||||||||||||||||||||||
四年级2班 | 体育2 | 体育1 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
胡祥虎 | 胡祥虎 | 刘肖 | ||||||||||||||||||||||||||||
四年级3班 | 体育与健康 | 体育1 | 体育2 | |||||||||||||||||||||||||||
朱珠 | 许磊成 | 许磊成 | ||||||||||||||||||||||||||||
四年级4班 | 体育与健康 | 体育1 | 体育2 | |||||||||||||||||||||||||||
刘敏 | 胡祥虎 | 胡祥虎 | ||||||||||||||||||||||||||||
四年级5班 | 体育与健康 | 体育2 | 体育1 | |||||||||||||||||||||||||||
冯珍珍 | 徐恋 | 胡祥虎 | ||||||||||||||||||||||||||||
四年级6班 | 体育2 | 体育与健康 | 体育1 | |||||||||||||||||||||||||||
苏李 | 杨丹 | 胡祥虎 | ||||||||||||||||||||||||||||
四年级7班 | 体育与健康 | 体育1 | 体育2 | |||||||||||||||||||||||||||
房云兰 | 胡祥虎 | 胡祥虎 | ||||||||||||||||||||||||||||
四年级8班 | 体育1 | 体育2 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
胡祥虎 | 胡祥虎 | 唐仪闯 | ||||||||||||||||||||||||||||
四年级9班 | 体育与健康 | 体育1 | 体育2 | |||||||||||||||||||||||||||
马双迪 | 许磊成 | 许磊成 | ||||||||||||||||||||||||||||
四年级10班 | 体育与健康 | 体育2 | 体育1 | |||||||||||||||||||||||||||
沈红梅 | 许磊成 | 许磊成 | ||||||||||||||||||||||||||||
四年级11班 | 体育与健康 | 体育2 | 体育1 | |||||||||||||||||||||||||||
王艳春 | 许磊成 | 许磊成 | ||||||||||||||||||||||||||||
五年级1班 | 体育2 | 体育1 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
乔婷婷 | 冯信铭 | 党振亚 | ||||||||||||||||||||||||||||
五年级2班 | 体育与健康 | 体育1 | 体育2 | |||||||||||||||||||||||||||
马秀 | 冯信铭 | 乔婷婷 | ||||||||||||||||||||||||||||
五年级3班 | 体育2 | 体育1 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
袁源 | 冯信铭 | 陆茜茜 | ||||||||||||||||||||||||||||
五年级4班 | 体育2 | 体育与健康 | 体育1 | |||||||||||||||||||||||||||
袁源 | 陆启亮 | 冯信铭 | ||||||||||||||||||||||||||||
五年级5班 | 体育2 | 体育1 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
田科学 | 冯信铭 | 郑振朵 | ||||||||||||||||||||||||||||
五年级6班 | 体育1 | 体育与健康 | 体育2 | |||||||||||||||||||||||||||
冯信铭 | 苗廷峦 | 田科学 | ||||||||||||||||||||||||||||
五年级7班 | 体育2 | 体育与健康 | 体育1 | |||||||||||||||||||||||||||
王磊 | 许嫄 | 冯信铭 | ||||||||||||||||||||||||||||
五年级8班 | 体育2 | 体育与健康 | 体育1 | |||||||||||||||||||||||||||
王磊 | 鲁曼 | 冯信铭 | ||||||||||||||||||||||||||||
五年级9班 | 体育与健康 | 体育2 | 体育1 | |||||||||||||||||||||||||||
孙敏芝 | 杨曼 | 冯信铭 | ||||||||||||||||||||||||||||
五年级10班 | 体育1 | 体育2 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
冯信铭 | 杨曼 | 孔美荣 | ||||||||||||||||||||||||||||
六年级1班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
谢新彩 | 马肖 | 谢新彩 | ||||||||||||||||||||||||||||
六年级2班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
谢新彩 | 谢新彩 | 马肖 | ||||||||||||||||||||||||||||
六年级3班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
褚帆 | 马肖 | 褚帆 | ||||||||||||||||||||||||||||
六年级4班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
褚帆 | 马肖 | 褚帆 | ||||||||||||||||||||||||||||
六年级5班 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
马肖 | 陈建锋 | 陈建锋 | ||||||||||||||||||||||||||||
六年级6班 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
马肖 | 陈建锋 | 陈建锋 | ||||||||||||||||||||||||||||
六年级7班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
伍伟 | 马肖 | 伍伟 | ||||||||||||||||||||||||||||
六年级8班 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
马肖 | 伍伟 | 伍伟 | ||||||||||||||||||||||||||||
六年级9班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
姚小宽 | 马肖 | 姚小宽 | ||||||||||||||||||||||||||||
六年级10班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
姚小宽 | 马肖 | 姚小宽 | ||||||||||||||||||||||||||||
六年级11班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
吴莉 | 吴莉 | 马肖 | ||||||||||||||||||||||||||||
六年级12班 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
吴莉 | 马肖 | 吴莉 |
责任编辑:
相关新闻
最新评论
more
暂无评论